Para ver las puntuaciones en el móvil, ponlo en posición horizontal
AB: Adolfo Bellido
AV: Ángel Vallejo
EF: Enrique Fernández
FN: Francisco Nieto
IP: Israel Pérez
JG: Juan Ramón Gabriel
LT: Luis Tormo
MM: Marcial Moreno
ML: Milagros López
MK: Mister Kaplan
FN: Fran Nieto
| TITULOS | AB | AV | EF | IP | JG | LT | MM | ML | MK | FN |
| 28 años después: El templo de los… | 1 | |||||||||
| 53 domingos | 3 | 3 | ||||||||
| Altas capacidades | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| Amarga Navidad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Arco | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Buena suerte, pásalo bien, no mueras | 2 | |||||||||
| Calle Málaga | 3 | 2 | ||||||||
| Como cabras | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Der Tiger (El tanque) | 2 | |||||||||
| Dos fiscales | 3 | |||||||||
| El accidente de piano | 2 | |||||||||
| El agente secreto | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
| El botín | 2 | 2 | ||||||||
| El engaño | 1 | |||||||||
| El hombre menguante | 3 | |||||||||
| El sonido de la caída | 3 | |||||||||
| El último vikingo | 3 | |||||||||
| Enzo | 3 | |||||||||
| EPiC: Elvis Presley in Concert | 4 | |||||||||
| F1: La película | 2 | |||||||||
| Greenland 2 | 2 | |||||||||
| Hamnet | 3 | 1 | 3 | |||||||
| Hoppers | 2 | 2 | ||||||||
| Ídolos | 2 | |||||||||
| Incontrolable (I swear) | 3 | 3 | ||||||||
| La asistenta | 2 | 2 | 2 | |||||||
| La avispa | 1 | |||||||||
| La chica zurda | 3 | 3 | ||||||||
| La cronología del agua | 2 | |||||||||
| La fiera | 3 | 3 | ||||||||
| La Grazia | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| La hija pequeña | 3 | |||||||||
| La isla de Amrum | 2 | 3 | ||||||||
| La novia | 2 | |||||||||
| La plaga | 2 | 3 | ||||||||
| La tarta del presidente | 3 | |||||||||
| Lapönia | 3 | |||||||||
| Línea de extinción | 0 | |||||||||
| Little Amelie | 4 | |||||||||
| Los hermanos demolición | 1 | |||||||||
| Los justos | 3 | |||||||||
| Los miserables. El origen | 3 | |||||||||
| Manas | 3 | |||||||||
| Máquina de guerra | 0 | 1 | ||||||||
| Marty supreme | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Michael | 3 | |||||||||
| Mike y Nick y Nick y Alice | 1 | |||||||||
| No hay otra opción | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| No te olvidaré | 2 | |||||||||
| Nouvelle vague | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| Peaky Blinders: El hombre inmortal | 1 | |||||||||
| Pillion | 3 | 3 | ||||||||
| Primate | 0 | |||||||||
| Prime Crime: A True Story | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
| Proyecto salvación | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Rental Family (Familia de alquiler) | 2 | 3 | ||||||||
| Rondallas | 2 | |||||||||
| Ruta de escape | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Shelter: el protector | 2 | |||||||||
| Scarlet | 4 | 3 | ||||||||
| Scream 7 | 1 | |||||||||
| Send Help (Enviad Ayuda) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Si pudiera te daría una patada | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Sin conexión | 3 | |||||||||
| Sin piedad | 2 | 2 | ||||||||
| Song Sung Blue (Canción para dos) | 2 | |||||||||
| Sorry, baby | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Te van a matar | 2 | |||||||||
| Torrente presidente | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Tres adioses | 2 | 4 | 3 | |||||||
| Turno de noche | 2 | |||||||||
| Un poeta | 4 | |||||||||
| We bury the dead | 1 | |||||||||
| Zona 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Zootropolis 2 | 2 | 3 | ||||||||
| TITULOS | AB | AV | EF | IP | JG | LT | MM | ML | MK | FN |
AB: Adolfo Bellido
AV: Ángel Vallejo
EF: Enrique Fernández
FN: Francisco Nieto
IP: Israel Pérez
JG: Juan Ramón Gabriel
LT: Luis Tormo
MM: Marcial Moreno
ML: Milagros López
MK: Mister Kaplan
FN: Fran Nieto